Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 I ketv | Darbuotojų skaičius | 2020 II ketv | Darbuotojų skaičius | 2020 III ketv | Darbuotojų skaičius | 2020 IV ketv |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 18 | 988,83 | 18 | 988,83 | 18 | 988,83 | 18 | 1411,13 |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 4 | 1194,16 | 4 | 1195,48 | 4 | 1195,48 | 4 | 1416,8 |
Mokytojo padėjėjas | 15 | 717,27 | 14 | 717,27 | 14 | 717,27 | 15 | 739,2 |
Sekretorius-raštvedys | 2 | 711,04 | 2 | 711,04 | 2 | 711,04 | 2 | 818,4 |
Virėjas | 3 | 710,45 | 3 | 710,45 | 3 | 710,45 | 3 | 756,8 |
Sargas | 3 | MMA | 3 | MMA | 3 | MMA | ||
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO” 18 punkto, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.