Informacija apie darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. I ketvirtis | 2024 m. II ketvirtis | 2024 m. III ketvirtis | 2024 m. IV ketvirtis | 2024 m. | ||||||
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | ||
Direktorius | 1 | * | |||||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * | |||||||||
Logopedas, spec. pedagogas | 2 | 1932 | |||||||||
Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * | |||||||||
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 21 | 2054 | |||||||||
Pavaduotoja ūkio reikalams | 1 | * | |||||||||
Mokytojo padėjėjas ** | 21 | 921 | |||||||||
Sekretorė-raštvedys ** | 2 | 606 | |||||||||
Virėjas | 3 | 1211 | |||||||||
Mitybos organizatorius, mokytojo padėjėjas pavėžėjimui | 1 | * | |||||||||
Santechnikas | 1 | ||||||||||
Sandėlininkas | 1 | * | |||||||||
Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas | 1 | * | |||||||||
Valytojas, kiemsargis, skalbėjas, sargas ** | 3 | MMA |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.
** Yra darbuotojų dirbančių mažesniu krūviu (ne pilnu etatu)